Ürünlere Dön

Flat Top
TTC 6515
TOKİ genel toplu konut projeleri için ideal 10 tonluk flat-top kule vinç. Uygun kapasite ve geniş erişim alanı ile standart konut projelerinin en çok tercih edilen modeli.
Kurulum Yükseklikleri
L46A1
KonfigürasyonuŞaseli Kurulum
Bom Altı46.5m
Kanca Altı44.5m
Statik (Ankarajlı)
Bom Altı48m
Kanca Altı46m
L68B2
KonfigürasyonuŞaseli Kurulum
Bom Altı60.5m
Kanca Altı58.5m
Statik (Ankarajlı)
Bom Altı62m
Kanca Altı60m
Detaylı Yük Diyagramı
Resmi Katalog VerisiMühendislerimiz, projenizin rüzgar yükü, zemin etüdü ve bina yapısına göre en doğru konfigürasyonu belirlemek için hazırdır. Aşağıdaki veriler standart kurulumlar içindir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65m | 2 | 12.5 | 10 | 8.22 | 6.01 | 4.68 | 3.79 | 3.15 | 2.68 | 2.31 | 2.01 | 1.77 | 1.57 | 1.4 |
4 | 24 | 5 | 5 | 5 | 4.78 | 3.89 | 3.25 | 2.78 | 2.41 | 2.11 | 1.87 | 1.67 | 1.5 | |
| 60m | 2 | 14 | 10 | 9.3 | 6.83 | 5.35 | 4.37 | 3.66 | 3.13 | 2.72 | 2.39 | 2.12 | 1.9 | |
4 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.47 | 3.76 | 3.23 | 2.82 | 2.49 | 2.22 | 2 | ||
| 55m | 2 | 15.5 | 10 | 10 | 7.62 | 5.98 | 4.89 | 4.1 | 3.52 | 3.06 | 2.7 | 2.4 | ||
4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 3.62 | 3.16 | 2.8 | 2.5 | |||
| 50m | 2 | 16.2 | 10 | 10 | 7.98 | 6.25 | 5.1 | 4.28 | 3.66 | 3.18 | 2.8 | |||
4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.38 | 3.76 | 3.28 | 2.9 | ||||
| 45m | 2 | 17.6 | 10 | 10 | 8.72 | 6.55 | 5.59 | 4.69 | 4.02 | 3.5 | ||||
4 | 33.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.79 | 4.12 | 3.6 | |||||
| 40m | 2 | 17.4 | 10 | 10 | 8.59 | 6.72 | 5.46 | 4.57 | 3.9 | |||||
4 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.67 | 4 | ||||||
| 35m | 2 | 18 | 10 | 10 | 8.93 | 7 | 5.72 | 4.8 | ||||||
4 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | |||||||
| 30m | 2 | 17.8 | 10 | 10 | 8.84 | 6.95 | 5.7 | |||||||
4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2'li Donatı (2-Fall)
4'lü Donatı (4-Fall)
8'li Donatı (8-Fall)
Bom Konfigürasyonu
Counter Jib14.795m
Max Jib66.595m
Segments8
Segment Konfigürasyonları
14.795m
10m
1
5m
2
10m
3
10m
4
5m
5
10m
6
5m
7
5m
8
66.595m
1
2
3
4
5
6
7
8
65m
1
2
3
4
5
6
7
60m
1
2
3
4
5
6
8
55m
1
2
3
4
5
6
50m
1
2
3
4
5
45m
1
2
3
4
6
40m
1
2
3
4
35m
1
3
4
30m
Kule Yükseklikleri (L1.6m / D1.8m / L1.8m / L2.0m / B20-2.0m):
Lv1:12.1m
Lv2:14.9m
Lv3:17.7m
Lv4:20.5m
Lv5:23.3m
Lv6:26.1m
...+850m: L1.6m: 47.3m / D1.8m: 48.5m / L1.8m: 57.8m / B16A-1.6m: 44.5m / L2.0m: 60.0m / B20-2.0m: 58.5m
Kullanılan Segment
Kullanılmayan Segment
Mekanizma Özellikleri (10t)
| İsim | Model | Hız 1 | Yük 1 | Hız 2 | Yük 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting 8t | 30LFV20 | 0-80 | 2t | 0-20 | 8t | 30 |
| Hoisting 10t | 45LFV25 | 0-80 | 2.5t | 0-20 | 10t | 45 |
| Trolleying | 4JXF4A | 0-58m/min | - | - | - | 4.0 |
| Slewing | RVF5.5 | 0-0.6rpm | - | - | - | 5.5x2 |
| Travelling | B16A-1.6m:RT443 | 0-25m/min | - | - | - | 5.2x2 |
Güç: 380v (±10%)/50Hz
Toplam: 30LFV20:45KW / 45LFV25:60KW
Karşı Ağırlık
| Yükseklik | Döşeme | Ağırlık | Bağ | PHZ3500 | PHZ1300 | PHZ600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65m | 14.795 | 17600KG | 6 | / | / | 2 |
| 60m | 14.795 | 17600KG | 6 | / | / | 2 |
| 55m | 14.795 | 16600KG | 6 | / | / | 1 |
| 50m | 14.795 | 15600KG | 6 | / | / | / |
| 45m | 14.795 | 15000KG | 5 | / | / | 2 |
| 40m | 14.795 | 14000KG | 5 | / | / | 1 |
| 35m | 14.795 | 12400KG | 4 | / | / | 2 |
| 30m | 14.795 | 10400KG | 4 | / | / | / |
Kule Bölümleri (L1.6m / D1.8m / L1.8m / L2.0m / B20-2.0m)
Lv112.1m
Lv214.9m
Lv317.7m
Lv420.5m
Lv523.3m
Lv626.1m
Lv728.9m
Lv831.7m
Lv934.5m
Lv1037.3m
Lv1140.1m
Lv1242.9m
Lv1345.7m
Lv1448.5m
Temel Ağırlıkları (ton)
F2: 133t / 119t
F3: 100t / 91t
Ankraj Bilgileri
MastL1.8
A49.5m
B30m
C37.5m
H (Max)237.8m
TTC 6515
Detaylı teknik bilgi, fiyat teklifi ve projenize uygun konfigürasyon için hemen iletişime geçin.