Back to Products

Flat Top
TTC 6515
TOKİ genel toplu konut projeleri için ideal 10 tonluk flat-top kule vinç. Uygun kapasite ve geniş erişim alanı ile standart konut projelerinin en çok tercih edilen modeli.
Installation Heights
L46A1
ConfigurationChassis Installation
Under Jib46.5m
Under Hook44.5m
Static (Anchored)
Under Jib48m
Under Hook46m
L68B2
ConfigurationChassis Installation
Under Jib60.5m
Under Hook58.5m
Static (Anchored)
Under Jib62m
Under Hook60m
Detailed Load Chart
Official Catalog DataOur engineers are ready to determine the most accurate configuration according to your project's wind load, ground survey, and building structure. The data below is for standard installations.
| Boom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65m | 2 | 12.5 | 10 | 8.22 | 6.01 | 4.68 | 3.79 | 3.15 | 2.68 | 2.31 | 2.01 | 1.77 | 1.57 | 1.4 |
4 | 24 | 5 | 5 | 5 | 4.78 | 3.89 | 3.25 | 2.78 | 2.41 | 2.11 | 1.87 | 1.67 | 1.5 | |
| 60m | 2 | 14 | 10 | 9.3 | 6.83 | 5.35 | 4.37 | 3.66 | 3.13 | 2.72 | 2.39 | 2.12 | 1.9 | |
4 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.47 | 3.76 | 3.23 | 2.82 | 2.49 | 2.22 | 2 | ||
| 55m | 2 | 15.5 | 10 | 10 | 7.62 | 5.98 | 4.89 | 4.1 | 3.52 | 3.06 | 2.7 | 2.4 | ||
4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 3.62 | 3.16 | 2.8 | 2.5 | |||
| 50m | 2 | 16.2 | 10 | 10 | 7.98 | 6.25 | 5.1 | 4.28 | 3.66 | 3.18 | 2.8 | |||
4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.38 | 3.76 | 3.28 | 2.9 | ||||
| 45m | 2 | 17.6 | 10 | 10 | 8.72 | 6.55 | 5.59 | 4.69 | 4.02 | 3.5 | ||||
4 | 33.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.79 | 4.12 | 3.6 | |||||
| 40m | 2 | 17.4 | 10 | 10 | 8.59 | 6.72 | 5.46 | 4.57 | 3.9 | |||||
4 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.67 | 4 | ||||||
| 35m | 2 | 18 | 10 | 10 | 8.93 | 7 | 5.72 | 4.8 | ||||||
4 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | |||||||
| 30m | 2 | 17.8 | 10 | 10 | 8.84 | 6.95 | 5.7 | |||||||
4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2-Fall - Less load, faster speed
4-Fall - More load, slower speed (Heavy Duty)
8-Fall - Maximum load capacity
Jib Configuration
Counter Jib14.795m
Max Jib66.595m
Segments8
Segment Configurations
14.795m
10m
1
5m
2
10m
3
10m
4
5m
5
10m
6
5m
7
5m
8
66.595m
1
2
3
4
5
6
7
8
65m
1
2
3
4
5
6
7
60m
1
2
3
4
5
6
8
55m
1
2
3
4
5
6
50m
1
2
3
4
5
45m
1
2
3
4
6
40m
1
2
3
4
35m
1
3
4
30m
Mast Heights (L1.6m / D1.8m / L1.8m / L2.0m / B20-2.0m):
Lv1:12.1m
Lv2:14.9m
Lv3:17.7m
Lv4:20.5m
Lv5:23.3m
Lv6:26.1m
...+850m: L1.6m: 47.3m / D1.8m: 48.5m / L1.8m: 57.8m / B16A-1.6m: 44.5m / L2.0m: 60.0m / B20-2.0m: 58.5m
Used Segment
Unused Segment
Mechanism Specifications (10t)
| Name | Model | Speed 1 | Load 1 | Speed 2 | Load 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting 8t | 30LFV20 | 0-80 | 2t | 0-20 | 8t | 30 |
| Hoisting 10t | 45LFV25 | 0-80 | 2.5t | 0-20 | 10t | 45 |
| Trolleying | 4JXF4A | 0-58m/min | - | - | - | 4.0 |
| Slewing | RVF5.5 | 0-0.6rpm | - | - | - | 5.5x2 |
| Travelling | B16A-1.6m:RT443 | 0-25m/min | - | - | - | 5.2x2 |
Power: 380v (±10%)/50Hz
Total: 30LFV20:45KW / 45LFV25:60KW
Counter Weight
| Height | Slab | Weight | Tie | PHZ3500 | PHZ1300 | PHZ600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65m | 14.795 | 17600KG | 6 | / | / | 2 |
| 60m | 14.795 | 17600KG | 6 | / | / | 2 |
| 55m | 14.795 | 16600KG | 6 | / | / | 1 |
| 50m | 14.795 | 15600KG | 6 | / | / | / |
| 45m | 14.795 | 15000KG | 5 | / | / | 2 |
| 40m | 14.795 | 14000KG | 5 | / | / | 1 |
| 35m | 14.795 | 12400KG | 4 | / | / | 2 |
| 30m | 14.795 | 10400KG | 4 | / | / | / |
Mast Sections (L1.6m / D1.8m / L1.8m / L2.0m / B20-2.0m)
Lv112.1m
Lv214.9m
Lv317.7m
Lv420.5m
Lv523.3m
Lv626.1m
Lv728.9m
Lv831.7m
Lv934.5m
Lv1037.3m
Lv1140.1m
Lv1242.9m
Lv1345.7m
Lv1448.5m
Foundation Weights (ton)
F2: 133t / 119t
F3: 100t / 91t
Anchorage Information
MastL1.8
A49.5m
B30m
C37.5m
H (Max)237.8m
TTC 6515
Contact us for detailed technical information, pricing and the right configuration for your project.