Назад к Продуктам

Flat Top
TTC 620
Преимущество стрелы Luffing в узких местах и близко расположенных зданиях.
Высота Установки
L120
КонфигурацияСтатический (Анкер)
Под Стрелой81m
Под крюком79m
Детальная Диаграмма Нагрузки
Данные Официального КаталогаНаши инженеры готовы определить наиболее точную конфигурацию в соответствии с ветровой нагрузкой, исследованием грунта и конструкцией здания вашего проекта. Приведенные ниже данные предназначены для стандартных установок.
| Стрела | Запасовка | R(Cmax) | Cmax | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85m | 2 | 11 | 32 | 16.2 | 12.3 | 9.7 | 7.9 | 6.5 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.4 |
4 | 21.8 | 16 | 16 | 13.7 | 11.1 | 9.3 | 7.9 | 6.8 | 6 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | |
| 80m | 2 | 13 | 32 | 19.7 | 15.2 | 12.1 | 9.9 | 8.3 | 7 | 6 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3 | 2.6 | |
4 | 25.8 | 16 | 16 | 16 | 13.5 | 11.3 | 9.7 | 8.4 | 7.4 | 6.6 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4 | ||
| 75m | 2 | 14 | 32 | 21.2 | 16.4 | 13.1 | 10.8 | 9.1 | 7.8 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 4.5 | 4 | 3.5 | ||
4 | 27.5 | 16 | 16 | 16 | 14.5 | 12.3 | 10.5 | 9.2 | 8.1 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | |||
| 70m | 2 | 15 | 32 | 23.3 | 18.1 | 14.6 | 12.2 | 10.3 | 8.8 | 7.7 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | |||
4 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13.6 | 11.7 | 10.2 | 9.1 | 8.1 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | ||||
| 65m | 2 | 15.8 | 32 | 24.7 | 19.6 | 15.6 | 13 | 11.1 | 9.5 | 8.3 | 7.3 | 6.5 | 5.8 | ||||
4 | 31.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14.4 | 12.5 | 11 | 9.7 | 8.7 | 7.9 | |||||
| 60m | 2 | 18 | 32 | 28.5 | 22.2 | 18.1 | 15.1 | 12.8 | 11.1 | 9.7 | 8.6 | 7.6 | |||||
4 | 36 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14.2 | 12.5 | 11.1 | 9 | ||||||
| 55m | 2 | 18.7 | 32 | 29.7 | 23.2 | 18.8 | 15.7 | 13.4 | 11.5 | 10.1 | 8.9 | ||||||
4 | 37.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14.8 | 12.9 | 11.5 | |||||||
| 50m | 2 | 20 | 32 | 32 | 24.9 | 20.2 | 16.9 | 14.3 | 12.4 | 10.8 | |||||||
4 | 39.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.7 | 13.8 | ||||||||
| 45m | 2 | 21 | 32 | 32 | 26.4 | 21.5 | 18.1 | 15.4 | 13.4 | ||||||||
4 | 42 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14.8 | |||||||||
| 40m | 2 | 21 | 32 | 32 | 26.5 | 21.6 | 18.2 | 15.6 | |||||||||
4 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| 35m | 2 | 21.5 | 32 | 32 | 27.1 | 21.6 | 18.4 | ||||||||||
4 | 35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| 30m | 2 | 21.5 | 32 | 32 | 27.1 | 22 | |||||||||||
4 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2-Fall - Меньше груз, быстрее скорость
4-Fall - Больше груз, медленнее (Тяжёлый режим)
8-Fall - Максимальная грузоподъёмность
Конфигурация Стрелы
Counter Jib25.1m
Max Jib86.4m
Segments11
Конфигурации Сегментов
25.1m
10m
1
10m
2
10m
3
10m
4
5m
5
10m
6
5m
7
5m
8
5m
9
5m
10
5m
11
86.4m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
85m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
80m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
75m
1
2
3
4
5
6
7
8
10
70m
1
2
3
4
5
6
7
8
65m
1
2
3
4
5
6
7
10
60m
1
2
3
4
5
6
7
55m
1
2
3
4
5
6
50m
1
2
3
4
5
45m
1
2
3
4
7
40m
1
3
4
7
35m
1
4
7
30m
Высота Башни (L69B1 / L69B2):
Lv1:12m
Lv2:15m
Lv3:18m
Lv4:21m
Lv5:24m
Lv6:27m
...+15Используемый Сегмент
Неиспользуемый Сегмент
Характеристики Механизмов (32t)
| Имя | Модель | Скор 1 | Груз 1 | Скор 2 | Груз 2 | Мотор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting | 110LVF80 | 0-88 | 1.4t | 0-13 | 32t | 110 |
| Trolleying | 11JXD10/11JXF10 | 0 ~ 65m/min | - | - | - | 11 |
| Slewing | RVF7.5 | 0 ~ 0.7r/min | - | - | - | 7.5x3 |
| Travelling | RT544 | 0 ~ 17m/min | - | - | - | 5.2x4 |
Мощность: 380v (±10%)/50Hz
Всего: 110LVF80:154KW
Противовес
| Высота | Плита | Вес | Связь | PHZ3500 | PHZ1300 | PHZ600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85m | 25.1 | 27700KG | 7 | |||
| 80m | 25.1 | 27000KG | 7 | |||
| 75m | 25.1 | 27000KG | 7 | |||
| 70m | 25.1 | 24000KG | 6 | |||
| 65m | 25.1 | 23000KG | 6 | |||
| 60m | 25.1 | 23000KG | 6 | |||
| 55m | 25.1 | 23000KG | 5 | |||
| 50m | 25.1 | 20000KG | 5 | |||
| 45m | 25.1 | 19000KG | 5 | |||
| 40m | 25.1 | 19000KG | 5 | |||
| 35m | 25.1 | 19000KG | 4 | |||
| 30m | 25.1 | 16000KG | 4 |
Секции Башни (L69B1 / L69B2)
Lv112m
Lv215m
Lv318m
Lv421m
Lv524m
Lv627m
Lv730m
Lv833m
Lv936m
Lv1039m
Lv1142m
Lv1245m
Lv1348m
Lv1451m
Lv1554m
Lv1657m
Lv1760m
Lv1863m
Lv1966m
Lv2069m
Lv2172m
Вес Фундамента (ton)
F2: 183t / 198t
F3: 173t / 153t
Информация об Анкерах
MastL69B2
A51.6m
B36m
C46.6m
H (Max)246.6m
TTC 620
Свяжитесь с нами для получения подробной технической информации, цен и правильной конфигурации для вашего проекта.