Back to Products

Flat Top
TTC 7025
Orta-büyük ölçekli inşaat projeleri ve TOKİ konut sahaları için ideal 12 tonluk flat-top kule vinç. 70 metre bom uzunluğu ve 60.5 metre serbest duruş yüksekliği ile büyük projelerde güvenilir performans. Kanca altı yükseklik: 58.5m.
Installation Heights
L68B2
ConfigurationChassis Installation
Under Jib60.5m
Under Hook58.5m
Static (Anchored)
Under Jib62m
Under Hook60m
Detailed Load Chart
Official Catalog DataOur engineers are ready to determine the most accurate configuration according to your project's wind load, ground survey, and building structure. The data below is for standard installations.
| Boom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | 2 | 18 | 12 | 10.68 | 8.29 | 6.7 | 5.57 | 4.71 | 4.05 | 3.52 | 3.09 | 2.73 | 2.42 | 2.16 |
4 | 34.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.91 | 5.05 | 4.39 | 3.86 | 3.43 | 3.07 | 2.76 | 2.5 | |
| 65m | 2 | 20 | 12 | 12 | 9.33 | 7.55 | 6.28 | 5.33 | 4.59 | 3.99 | 3.51 | 3.1 | 2.76 | |
4 | 38.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.67 | 4.93 | 4.33 | 3.85 | 3.44 | 3.1 | ||
| 60m | 2 | 21 | 12 | 12 | 9.87 | 8.01 | 6.68 | 5.69 | 4.91 | 4.29 | 3.78 | 3.36 | ||
4 | 40.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.25 | 4.63 | 4.12 | 3.7 | |||
| 55m | 2 | 22.5 | 12 | 12 | 10.65 | 8.64 | 7.2 | 6.12 | 5.28 | 4.61 | 4.06 | |||
4 | 42.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.62 | 4.95 | 4.4 | ||||
| 50m | 2 | 23.5 | 12 | 12 | 11.19 | 9.08 | 7.57 | 6.44 | 5.56 | 4.86 | ||||
4 | 44.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.2 | |||||
| 45m | 2 | 24 | 12 | 12 | 11.46 | 9.28 | 7.73 | 6.57 | 5.66 | |||||
4 | 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 40m | 2 | 23.5 | 12 | 12 | 11.19 | 9.04 | 7.51 | 6.36 | ||||||
4 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 35m | 2 | 23 | 12 | 12 | 10.89 | 8.77 | 7.26 | |||||||
4 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 30m | 2 | 22.5 | 12 | 12 | 10.57 | 8.46 | ||||||||
4 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2-Fall - Less load, faster speed
4-Fall - More load, slower speed (Heavy Duty)
8-Fall - Maximum load capacity
Jib Configuration
Counter Jib18.167m
Max Jib71.767m
Segments9
Segment Configurations
18.167m
10m
1
5m
2
10m
3
10m
4
5m
5
10m
6
5m
7
10m
8
5m
9
71.767m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
70m
1
2
3
4
5
6
7
8
65m
1
2
3
4
5
6
7
9
60m
1
2
3
4
5
6
7
55m
1
2
3
4
5
6
50m
1
2
3
4
6
45m
1
2
3
4
5
40m
1
2
3
4
35m
1
3
4
30m
Mast Heights (L2.0m / L68B2 / B20-2.0m):
Lv17:60m
Lv15:57m
Lv15:54m
Lv14:51m
Lv13:48m
Lv13:45m
...+1155m: L2.0m:60.0m / B20-2.0m:58.5m
Used Segment
Unused Segment
Mechanism Specifications (12t)
| Name | Model | Speed 1 | Load 1 | Speed 2 | Load 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting 12t | 45JLF30 | 0-106 | 1.5t | 0-20 | 12t | 45 |
| Trolleying 12t | 6JXF5 | 0-65m/min | - | - | - | 5.5 |
| Slewing | RVF7.5 | 0-0.6rpm | - | - | - | 7.5x2 |
| Travelling | B20-2.0m:RT544 | 0-17m/min | - | - | - | 5.2x4 |
Power: 380v (±10%)/50Hz
Total: 45JLF30:65.5KW / 55JLF40:77.5KW (Do not contain travelling mechanism)
Counter Weight
| Height | Slab | Weight | Tie | PHZ3500 | PHZ1300 | PHZ600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | 18.167 | 22900KG | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 65m | 18.167 | 22300KG | 8 | 6 | 1 | / |
| 60m | 18.167 | 21000KG | 7 | 6 | / | 1 |
| 55m | 18.167 | 21000KG | 6 | 6 | / | 1 |
| 50m | 18.167 | 19400KG | 6 | 5 | / | 1 |
| 45m | 18.167 | 18100KG | 5 | 5 | / | 1 |
| 40m | 18.167 | 17500KG | 5 | 5 | / | / |
| 35m | 18.167 | 15300KG | 4 | 4 | 1 | / |
| 30m | 18.167 | 12400KG | 4 | 3 | 1 | 1 |
Mast Sections (L2.0m / L68B2 / B20-2.0m)
Lv1760m
Lv1557m
Lv1554m
Lv1451m
Lv1348m
Lv1345m
Lv1242m
Lv1139m
Lv1036m
Lv933m
Lv930m
Lv827m
Lv724m
Lv621m
Lv518m
Lv415m
Lv312m
Foundation Weights (ton)
F2: 135t / 189t
F3: 135t / 145t
F1: 109t / 105t
Anchorage Information
MastL68B2
A48m
B36.0m
C43.5m
H (Max)333m
TTC 7025
Contact us for detailed technical information, pricing and the right configuration for your project.