Back to Products

Flat Top
TTC 7020
Büyük ölçekli projeler için yüksek performanslı 12 ton kapasiteli flat-top kule vinç. L2.0m kule sistemi ile statik kurulumda 60m serbest duruş, şaseli kullanımda 38.5m yükseklik sunar.
Installation Heights
L68B2
ConfigurationChassis Installation
Under Jib60.5m
Under Hook58.5m
Static (Anchored)
Under Jib62m
Under Hook60m
Detailed Load Chart
Official Catalog DataOur engineers are ready to determine the most accurate configuration according to your project's wind load, ground survey, and building structure. The data below is for standard installations.
| Boom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | 2 | 15.3 | 12 | 8.9 | 6.89 | 5.55 | 4.59 | 3.88 | 3.32 | 2.87 | 2.5 | 2.2 | 1.94 | 1.72 |
4 | 29.3 | 6 | 6 | 6 | 5.83 | 4.87 | 4.15 | 3.59 | 3.14 | 2.78 | 2.47 | 2.22 | 2 | |
| 65m | 2 | 16.8 | 12 | 9.88 | 7.66 | 6.19 | 5.14 | 4.35 | 3.73 | 3.24 | 2.84 | 2.5 | 2.22 | |
4 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.41 | 4.62 | 4.01 | 3.52 | 3.11 | 2.78 | 2.5 | ||
| 60m | 2 | 18.3 | 12 | 10.85 | 8.41 | 6.79 | 5.63 | 4.75 | 4.08 | 3.53 | 3.09 | 2.72 | ||
4 | 34.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.03 | 4.35 | 3.81 | 3.37 | 3 | |||
| 55m | 2 | 19.5 | 12 | 11.65 | 9.07 | 7.34 | 6.11 | 5.19 | 4.47 | 3.89 | 3.42 | |||
4 | 36.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.46 | 4.74 | 4.17 | 3.7 | ||||
| 50m | 2 | 20.5 | 12 | 12 | 9.59 | 7.76 | 6.46 | 5.49 | 4.73 | 4.12 | ||||
4 | 38.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.76 | 5 | 4.4 | |||||
| 45m | 2 | 22.8 | 12 | 12 | 10.79 | 8.74 | 7.27 | 6.18 | 5.32 | |||||
4 | 42.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | ||||||
| 40m | 2 | 20.5 | 12 | 12 | 9.55 | 7.7 | 6.38 | 5.4 | ||||||
4 | 38.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.67 | |||||||
| 35m | 2 | 20.5 | 12 | 12 | 9.51 | 7.63 | 6.3 | |||||||
4 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 30m | 2 | 20 | 12 | 12 | 9.3 | 7.5 | ||||||||
4 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2-Fall - Less load, faster speed
4-Fall - More load, slower speed (Heavy Duty)
8-Fall - Maximum load capacity
Jib Configuration
Counter Jib18.167m
Max Jib71.77m
Segments9
Segment Configurations
18.167m
10m
1
10m
2
10m
3
5m
4
10m
5
5m
6
10m
7
5m
8
5m
9
71.77m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
70m
1
2
3
4
5
6
7
8
65m
1
2
3
4
5
6
7
60m
1
2
3
4
5
6
8
55m
1
2
3
4
5
6
50m
1
2
3
4
5
45m
1
2
3
5
6
40m
1
2
3
4
35m
1
2
8
30m
Mast Heights (L2.0m / B20-2.0m):
Lv17:60m
Lv16:57m
Lv15:54m
Lv14:51m
Lv13:48m
Lv12:45m
...+1150m: L2.0m:60.0m / B20-2.0m:58.5m
Used Segment
Unused Segment
Mechanism Specifications (12t)
| Name | Model | Speed 1 | Load 1 | Speed 2 | Load 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting | 45JLF30 | 0-106 | 1.5t | 0-20 | 12t | 45 |
| Trolleying | 6JXF5 | 0-65m/min | - | - | - | 5.5 |
| Slewing | RVF7.5 | 0-0.6rpm | - | - | - | 7.5x2 |
| Travelling | B20-2.0M:RT544 | 0-17m/min | - | - | - | 5.2x4 |
Power: 380v (±10%)/50Hz
Total: 45JLF30:65.5KW / 55JLF40:77.5KW (Do not contain travelling mechanism)
Counter Weight
| Height | Slab | Weight | Tie | PHZ3500 | PHZ1300 | PHZ600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | 18.167 | 19400KG | 8 | 5 | 1 | |
| 65m | 18.167 | 18800KG | 8 | 5 | 1 | |
| 60m | 18.167 | 18100KG | 7 | 5 | / | |
| 55m | 18.167 | 17500KG | 6 | 5 | / | |
| 50m | 18.167 | 15900KG | 6 | 4 | 1 | |
| 45m | 18.167 | 15900KG | 5 | 4 | 1 | |
| 40m | 18.167 | 14000KG | 5 | 4 | / | |
| 35m | 18.167 | 12400KG | 4 | 3 | 1 | |
| 30m | 18.167 | 11000KG | 4 | 3 | / |
Mast Sections (L2.0m / B20-2.0m)
Lv1760m
Lv1657m
Lv1554m
Lv1451m
Lv1348m
Lv1245m
Lv1142m
Lv1039m
Lv1036m
Lv933m
Lv830m
Lv727m
Lv624m
Lv521m
Lv418m
Lv315m
Lv212m
Foundation Weights (ton)
F2: 123t / 177t
F3: 84t / 144t
F1 (Chassis): 85t / 102t
Anchorage Information
MastL68B2
A48m
B36.0m
C43.5m
H (Max)333m
TTC 7020
Contact us for detailed technical information, pricing and the right configuration for your project.