Back to Products

Flat Top
TTC 7015
Geniş erişim alanı gerektiren TOKİ toplu konut projeleri ve büyük ölçekli inşaat sahaları için ideal 10 tonluk flat-top kule vinç. 70 metre bom uzunluğu ile en zorlu projelerde bile mükemmel performans.
Installation Heights
L68B2
ConfigurationChassis Installation
Under Jib60.5m
Under Hook58.5m
Static (Anchored)
Under Jib62m
Under Hook60m
Detailed Load Chart
Official Catalog DataOur engineers are ready to determine the most accurate configuration according to your project's wind load, ground survey, and building structure. The data below is for standard installations.
| Boom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | 2 | 16 | 10 | 7.77 | 5.99 | 4.8 | 3.95 | 3.31 | 2.82 | 2.42 | 2.09 | 1.82 | 1.6 | 1.4 |
4 | 29.5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.05 | 3.41 | 2.92 | 2.52 | 2.19 | 1.92 | 1.7 | 1.5 | |
| 65m | 2 | 17.7 | 10 | 8.75 | 6.83 | 5.55 | 4.63 | 3.95 | 3.41 | 2.99 | 2.64 | 2.35 | 2.1 | |
4 | 33.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.73 | 4.05 | 3.51 | 3.09 | 2.74 | 2.45 | 2.2 | ||
| 60m | 2 | 19.1 | 10 | 9.51 | 7.44 | 6.06 | 5.7 | 4.33 | 3.75 | 3.29 | 2.91 | 2.6 | ||
4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.43 | 3.85 | 3.39 | 3.01 | 2.7 | |||
| 55m | 2 | 20 | 10 | 10 | 7.83 | 6.39 | 5.35 | 4.58 | 3.98 | 3.49 | 3.1 | |||
4 | 37.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.68 | 4.08 | 3.59 | 3.2 | ||||
| 50m | 2 | 22 | 10 | 10 | 8.67 | 7.05 | 5.89 | 5.02 | 4.34 | 3.8 | ||||
4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.44 | 3.9 | |||||
| 45m | 2 | 22.5 | 10 | 10 | 8.87 | 7.19 | 6 | 5.1 | 4.4 | |||||
4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | ||||||
| 40m | 2 | 23 | 10 | 10 | 9.1 | 7.36 | 6.13 | 5.2 | ||||||
4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 35m | 2 | 23.2 | 10 | 10 | 9.18 | 7.44 | 6.2 | |||||||
4 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 30m | 2 | 23.4 | 10 | 10 | 9.26 | 7.5 | ||||||||
4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2-Fall - Less load, faster speed
4-Fall - More load, slower speed (Heavy Duty)
8-Fall - Maximum load capacity
Jib Configuration
Counter Jib18.167m
Max Jib71.75m
Segments8
Segment Configurations
18.167m
10m
1
10m
2
10m
3
10m
4
10m
5
10m
6
5m
7
10m
8
71.75m
1
2
3
4
5
6
7
8
70m
1
2
3
4
5
6
8
65m
1
2
3
4
5
6
7
60m
1
2
3
4
5
6
55m
1
2
3
4
5
50m
1
2
3
4
45m
1
2
3
4
40m
1
3
4
5
35m
1
3
4
30m
Mast Heights (L1.8m / L2.0m / L68B2):
Lv13:55m
Lv11:52m
Lv11:49m
Lv11:46m
Lv11:43m
Lv9:40m
...+655m: L1.8m:55.0m / L2.0m:60.0m / B20-2.0m:58.5m
Used Segment
Unused Segment
Mechanism Specifications (10t)
| Name | Model | Speed 1 | Load 1 | Speed 2 | Load 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting | 45LFV25 | 0-80 | 2.5t | 0-20 | 10t | 45 |
| Trolleying | 4JXF4A | 0-65m/min | - | - | - | 4 |
| Slewing | RVF5.5 | 0-0.6rpm | - | - | - | 5.5x2 |
| Travelling | B20-2.0M:RT544 | 0-17m/min | - | - | - | 5.2x4 |
Power: 380v (±10%)/50Hz
Total: 45LFV25:61.5KW (Do not contain travelling mechanism)
Counter Weight
| Height | Slab | Weight | Tie | PHZ3500 | PHZ1300 | PHZ600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | 18.167 | 17000KG | 8 | |||
| 65m | 18.167 | 16000KG | 8 | |||
| 60m | 18.167 | 16000KG | 7 | |||
| 55m | 18.167 | 15000KG | 6 | |||
| 50m | 18.167 | 14400KG | 6 | |||
| 45m | 18.167 | 13400KG | 5 | |||
| 40m | 18.167 | 12400KG | 5 | |||
| 35m | 18.167 | 10800KG | 5 | |||
| 30m | 18.167 | 9800KG | 4 |
Mast Sections (L1.8m / L2.0m / L68B2)
Lv1355m
Lv1152m
Lv1149m
Lv1146m
Lv1143m
Lv940m
Lv937m
Lv834m
Lv831m
Lv728m
Lv625m
Lv522m
Foundation Weights (ton)
F2: 157t / 180t
F2: 156t / 217t
F3: 118t / 146t
F3: 114t / 180t
Anchorage Information
MastL56
A49.5m
B30.0m
C37.5m
H (Max)237.8m
TTC 7015
Contact us for detailed technical information, pricing and the right configuration for your project.