Back to Products

Flat Top
TTC 318
TOKİ toplu konut projeleri ve fabrika inşaatları için ideal 18 tonluk flat-top kule vinç. Geniş çalışma yarıçapı, yüksek verimlilik ve güvenilirlik ile profesyonel projelerin vazgeçilmezi.
Installation Heights
L68D
ConfigurationChassis Installation
Under Jib60.5m
Under Hook58.5m
Static (Anchored)
Under Jib62m
Under Hook60m
L88
ConfigurationStatic (Anchored)
Under Jib69.6m
Under Hook67.6m
Detailed Load Chart
Official Catalog DataOur engineers are ready to determine the most accurate configuration according to your project's wind load, ground survey, and building structure. The data below is for standard installations.
| Boom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75m | 2 | 13.3 | 18 | 11.51 | 8.94 | 7.22 | 5.99 | 5.07 | 4.36 | 3.79 | 3.32 | 2.93 | 2.54 | 2.32 | 2.07 |
4 | 26.4 | 9 | 9 | 9 | 7.85 | 6.62 | 5.7 | 4.99 | 4.42 | 3.95 | 3.56 | 3.17 | 2.95 | 2.7 | |
| 70m | 2 | 14.1 | 18 | 12.3 | 9.58 | 7.76 | 6.46 | 5.49 | 4.73 | 4.13 | 3.63 | 3.22 | 2.87 | 2.57 | |
4 | 28.1 | 9 | 9 | 9 | 8.39 | 7.09 | 6.12 | 5.36 | 4.76 | 4.26 | 3.85 | 3.5 | 3.2 | ||
| 65m | 2 | 15 | 18 | 13.18 | 10.29 | 8.36 | 6.98 | 5.95 | 5.15 | 4.51 | 3.98 | 3.54 | 3.17 | ||
4 | 29.9 | 9 | 9 | 9 | 8.99 | 7.61 | 6.58 | 5.78 | 5.14 | 4.61 | 4.17 | 3.8 | |||
| 60m | 2 | 16.3 | 18 | 14.41 | 11.25 | 9.14 | 7.63 | 6.5 | 5.63 | 4.92 | 4.35 | 3.87 | |||
4 | 32.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.26 | 7.13 | 6.26 | 5.55 | 4.98 | 4.5 | ||||
| 55m | 2 | 17 | 18 | 15.09 | 11.78 | 9.58 | 8 | 6.82 | 5.9 | 5.17 | 4.57 | ||||
4 | 33.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.63 | 7.45 | 6.54 | 5.8 | 5.2 | |||||
| 50m | 2 | 18.6 | 18 | 16.61 | 12.97 | 10.53 | 8.8 | 7.5 | 6.48 | 5.67 | |||||
4 | 36.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.12 | 7.11 | 6.3 | ||||||
| 45m | 2 | 18.2 | 18 | 16.26 | 12.73 | 10.38 | 8.71 | 7.45 | 6.47 | ||||||
4 | 36.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.08 | 7.1 | |||||||
| 40m | 2 | 18.2 | 18 | 16.28 | 12.81 | 10.49 | 8.84 | 7.6 | |||||||
4 | 36.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.23 | ||||||||
| 35m | 2 | 17.8 | 18 | 15.83 | 12.35 | 10.03 | 8.37 | ||||||||
4 | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 30m | 2 | 17.8 | 18 | 15.95 | 12.6 | 10.37 | |||||||||
4 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2-Fall - Less load, faster speed
4-Fall - More load, slower speed (Heavy Duty)
8-Fall - Maximum load capacity
Jib Configuration
Counter Jib18.4m
Max Jib76.7m
Segments9
Segment Configurations
18.4m
10m
1
10m
2
10m
3
10m
4
5m
5
10m
6
5m
7
10m
8
5m
9
76.7m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
75m
1
2
3
4
5
6
7
8
70m
1
2
3
4
5
6
7
9
65m
1
2
3
4
5
6
7
60m
1
2
3
4
5
6
55m
1
2
3
4
6
50m
1
2
3
4
5
45m
1
2
3
4
40m
1
3
4
5
35m
1
3
4
30m
Mast Heights (L2.0m / B21-2.0m):
Lv1:12m
Lv2:15m
Lv3:18m
Lv4:21m
Lv5:24m
Lv6:27m
...+1160m: L2.0m: 60.0m / B21-2.0m: 58.5m
Used Segment
Unused Segment
Mechanism Specifications (18t)
| Name | Model | Speed 1 | Load 1 | Speed 2 | Load 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting 12t | 45JLF30 | 0-106 | 1.5t | 0-20 | 12t | 45 |
| Hoisting 16t | 55JLF40 | 0-100 | 1.5t | 0-17 | 16t | 55 |
| Hoisting 18t | 55JLF45 | 0-100 | 1.5t | 0-17 | 18t | 55 |
| Trolleying | 7.5JXF8 | 0-65m/min | - | - | - | 7.5 |
| Slewing | RVF7.5 | 0-0.6rpm | - | - | - | 7.5x2 |
| Travelling | B20-2.0m:RT544 | 0-17m/min | - | - | - | 5.2x4 |
Power: 380v (±10%)/50Hz
Total: 4JLF30:67.5KW / 55JLF40:77.5KW / 55JLF45:77.5KW
Counter Weight
| Height | Slab | Weight | Tie | PHZ3500 | PHZ1300 | PHZ600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75m | 18.4 | 26400KG | 7 | 1 | 1 | / |
| 70m | 18.4 | 25800KG | 7 | 1 | / | / |
| 65m | 18.4 | 25100KG | 7 | 1 | / | / |
| 60m | 18.4 | 24500KG | 7 | / | / | / |
| 55m | 18.4 | 22900KG | 6 | 1 | 1 | / |
| 50m | 18.4 | 22900KG | 6 | / | 1 | / |
| 45m | 18.4 | 21600KG | 6 | / | 1 | / |
| 40m | 18.4 | 19400KG | 5 | 1 | 1 | / |
| 35m | 18.4 | 15300KG | 4 | 1 | / | / |
| 30m | 18.4 | 14000KG | 4 | / | / | / |
Mast Sections (L2.0m / B21-2.0m)
Lv112m
Lv215m
Lv318m
Lv421m
Lv524m
Lv627m
Lv730m
Lv833m
Lv936m
Lv1039m
Lv1142m
Lv1245m
Lv1348m
Lv1451m
Lv1554m
Lv1657m
Lv1760m
Foundation Weights (ton)
F2: 199t / 195t
F3: 143t / 144t
F1: 114t / 111t
Anchorage Information
MastL68D
A51m
B30m
C37.5m
H (Max)240m
TTC 318
Contact us for detailed technical information, pricing and the right configuration for your project.